Тема работы: | Задание по дисциплине "Бюджетная система РФ" |
Предметная область: | Практическое задание, Бюджетная система |
Краткое содержание: | Задание: Необходимо представить в виде таблицы цифровые данные по неналоговым доходам федерального бюджета за последние три года (2013-2015) и провести анализ представленных данных. Нужно прописать общую сумму и удельный вес. Сравнить показатели, сделать небольшой вывод. |
Объём работы: | 4 стр., КФУ Казанский федеральный университет |
Цена: | 350 руб. |
Замечания: | 35108, оригинальность 84,94% |
Следующие работы:
- Исследование типов дымовых труб, возможных для установки на ТЭЦ с турбоустановкой Т-55/65-12,8/0,6
- Сравнение эффективности различных способов межевания при проведении землеустроительных работ по формированию территориальных зон Респу
- Технико-экономическое обоснование производства пропиленовых бассейнов
- Технико-экономическое обоснование производства уплотнителей окон